Salam,
Bahang PRU-13 makin terasa. Hari ini senarai calon negeri telah dikeluarkan.Ada yang menepati jangkaan, tak kurang juga yang sebaliknya. Sayang sekali tak sempat nak beli akhbar hari ni. Habis sekelip mata, laris macam pisang goreng panas.
Insyaallah, jika sempat saya akan tulis sedikit entri ringkas berkaitan senarai calon negeri bagi pilihan raya umum kali ke-13 ni untuk makluman semua. Tapi sebelum itu, jom sama2 kita tengok jadual pilihan raya umum di Malaysia sejak dari pilihan raya kali pertama lagi sehinggalah PRU-13 ni.
Puas godek sana-sini, dapat lah juga sedikit maklumat untuk dimuat naik ke sini. Cumanya jadual di bawah tidaklah begitu menarik. Puas godek coding-coding yang ada untuk touch up sikit penampilannya, tapi tak menjadi 😉 Jadual info sejarah pilihan raya umum di Malaysia ni secara ringkasnya merangkumi tarikh pembubaran Dewan Rakyat, penamaan calon dan pilihan raya umum dari tahun 1959 sehinggalah pilihan raya umum 2013 ni.
TAHUN | PARLIMEN BUBAR | PENAMAAN CALON | TARIKH PILIHAN RAYA | BIL HARI BERKEMPEN |
1959 | 15 Julai (P) 15 April-20 Mei (N) | 19 Ogos (P) 20 Mei -27 Jun (N) *Semenanjung | 35 | |
1964 | 21 Mac | 25 April | 35 | |
1969 | 20 Mac | 5 April | 10 Mei (Semenanjung), 10 -25 Mei (Sarawak), 10 Mei – 7 Jun (Sabah) | 35 |
1974 | 31 Julai | 8 Ogos | 24 Ogos (Semenanjung) , 24 Ogos-7 Sept (Sarawak) , 24 Ogos-14 Sept (Sabah) | 16 |
1978 | 12 Jun | 21 Jun | 8 Julai (Semenanjung), 8-15 Julai (Sarawak), 8-22 Julai (Sabah) | 17 |
1982 | 29 Mac | 7 April | 22 April (Semenanjung), 22-26 April (Sarawak & Sabah) | 15 |
1986 | 19 Julai | 24 Julai | 3 Ogos (Semenanjung), 2-3 Ogos (Sarawak & Sabah) | 10 |
1990 | 4 Oktober | 11 Oktober | 21 Oktober (Semenanjung), 20-21 Oktober (Sarawak & Sabah) | 10 |
1995 | 6 April | 15 April | 25 April(Semenanjung),24-25 April (Sarawak & Sabah ) | 10 |
1999 | 10 November | 20 November | 29 November (Seluruh Malaysia) | 9 |
2004 | 4 Mac | 13 Mac | 21 Mac (Seluruh Malaysia) | Â 8 |
2008 | 13 Februari | 24 Februari | 8 Mac (Seluruh Malaysia) | 13 |
2013 | 3 April | 20 April | 5 Mei (Seluruh Malaysia) | 15 |
Nice info..berguna untuk rujukan di masa depan..